Доставка до маркетплейсов
Организуем быструю и надежную доставку товаров на склад маркетплейсов по моделям FBS и FBO. Полный фулфилмент от приёма до отправки — удобство и контроль на каждом этапе
Организуем быструю и надежную доставку товаров на склад маркетплейсов по моделям FBS и FBO. Полный фулфилмент от приёма до отправки — удобство и контроль на каждом этапе
Ежедневная доставка грузов на распределительные центры ВБ, Озон, Яндекса
Платите только за фактически отгружаемый объем товара, не переплачивая лишнего
От одного короба до целой машины.Быстро, выгодно. Подойдет как для малого, так и для среднего бизнеса
Доставим Ваш груз всего 1 день! Все, чтобы Ваш бизнес не останавливался ни на минуту
Работаем даже со срочными заявками. Для нас нет нерешаемых задач!
Объем | Электросталь, Коледино, Подольск, Обухово, Вешки | Тула Чехов Рязань | Казань | Новосемейкино | Ростов, Краснодар | Невинномысск | Екатеринбург |
1 короб | 660 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 3700 |
2 короба | 1320 | 1850 | 2050 | 2300 | 2500 | 2650 | 3700 |
3 короба | 2000 | 2800 | 3050 | 3450 | 3750 | 3950 | 4950 |
4 короба | 2650 | 3700 | 4100 | 4600 | 4950 | 5250 | 6200 |
5 коробов | 3300 | 4650 | 5100 | 5700 | 6200 | 6540 | 7450 |
6 коробов | 3960 | 5550 | 6100 | 6700 | 7500 | 7900 | 8700 |
7 коробов | 4650 | 6500 | 7100 | 8000 | 8700 | 9200 | 9900 |
8 коробов | 5300 | 7400 | 8150 | 9150 | 9900 | 10500 | 11200 |
9 коробов | 5950 | 8350 | 9150 | 10300 | 11150 | 11800 | 12400 |
10 коробов | 6600 | 9250 | 10150 | 11400 | 12400 | 13100 | 13700 |
1 палет (11-16 коробов) | 5950 | 8350 | 10150 | 11400 | 12400 | 13100 | 13700 |
2-3 палета | 5350 | 7500 | 10150 | 11400 | 12400 | 13100 | 13700 |
От 4-х палет | 5100 | 7100 | 9500 | 10300 | 11250 | 12000 | 13700 |
Палет более 300кг (за 1 кг) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Стандартный короб: 60*40*40 см., до 20 кг./шт.
Стандартный паллет: 120*80*180, до 300 кг. (до 16 стандартных коробов)
Доставка производится со склада Аколит Логистик
Забор груза осуществляется в пределах территориальной границы Ленинградской области.
Тарифы действительны при заборе груза в «синей» зоне. Тарифы вне указанной зоны обсуждаются отдельно
Объем | Тариф доставки |
1-5 коробов | 1200 |
6-10 коробов | 1800 |
11-32 короба | 2300 |
3-5 паллет | 2900 |
6-10 паллет | 3850 |
Город доставки | Дни погрузок (в СПБ) | Дни выгрузок (сдача груза на склад РЦ) |
Электросталь, Обухово, Тверь | Вторник\ Четверг\ Суббота | Среда\ Пятница\ Воскресенье |
Коледино, Тула, Чехов, Подольск | Понедельник\ Среда\ Пятница | Вторник\ Четверг\ Суббота |
Рязань | Вторник\ Четверг | Четверг\ Суббота |
Невинномысск | Пятница | Понедельник |
Краснодар, Ростов | Вторник | Пятница |
Новосемейкино | Среда | Суббота |
Казань | Вторник\ Суббота | Пятница\ Понедельник |
Екатеринбург | Понедельник | Пятница |
Забор груза осуществляется в пределах территориальной границы Ленинградской области.
Тарифы действительны при заборе груза в «синей» зоне. Тарифы вне указанной зоны обсуждаются отдельно
Хранение различных типов грузов, включая товары народного потребления и промышленные материалы
Работа со скоропортящимися продуктами
Краткосрочное и долгосрочное хранение грузов
Упаковка и переупаковка
кросс-докинг
обработка заказов и комплектация
управление запасами
транспортная доступность складов
Доверьте хранение ваших грузов нам, и мы обеспечим оптимальные условия хранения, надежную охрану и эффективное управление запасами. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную оценку и обсудить ваши потребности в хранении.